SI Units           English Units
           
SOLIDS   LIQUIDS
Substance Density Sp. heat Mol.Mass   Substance Temp. Density Specific heat Mol.Mass
kg/m³ kJ/kg °C kg/kmol   °C kg/m³ kJ/kg °C kg/kmol
ρ cp  M   T ρ cp  M
Metals  
Aluminum 2,700 0.902 26.98   Ammonia 25 602 4.8 17.03
Bronze (76% Cu,     2% Zn, 2% Al) 8,280 0.400     Argon -185.6 1,394 1.14 39.95
50.12   Benzene 20 879 1.72 78.11
Brass, yellow (65% Cu, 35% Zn) 8,310 0.400 64.29   Brine(20% sodium cloride by mass) 20 1150 3.11  
Copper 8,900 0.386 63.55   26.1
Iron 7,840 0.450 55.85   n-Butane -0.5 601 2.31 58.12
Lead 11,310 0.128 207.20   Carbon dioxide 0 298 0.59 44.01
Magnesium 1,730 1.000 24.31   Ethanol 25 783 2.46 46.07
Nickel 8,890 0.440 58.69   Ethyl alcohol 20 789 2.84 46.07
Silver 10,470 0.235 107.87   Ethylene glycol 20 1,109 2.84 62.07
Steel, mild 7,830 0.500 55.71   Glycerine 20 1,261 2.32 92.09
Tungsten 19,400 0.130 183.85   Helium -268.9 146 22.8 4
Nonmetals   Hydrogen -252.8 71 10 2.02
Asphalt 2,110 0.920 200   Isobutane -11.7 594 2.28 58.12
Brick, common 1,922 0.790 59.49   Kerosene 20 820 2 170.34
Brick, fireclay (500°C) 2,300 0.960 78.96   Mercury 25 13,560 0.139 200.59
Concrete 2,300 0.653 270.1   Methane -161.5 423 3.49 16.04
Clay 1,000 0.920 258.16     -100 301 5.79 16.04
Diamond 2,420 0.616 12.01   Methanol 25 787 2.55 32.04
Glass, window 2,700 0.800 60.08   Nitrogen -195.8 809 2.06 28.01
Glass, pyrex 2,230 0.840 62.86     -160 596 2.97 28.01
Graphite                   Granite 2500       2700 0.711                       1.017 62.44   Octane 20 703 2.1 114.23
Gypsum or plaster board            800 1.090 172.17   Oil (light) 25 910 1.8 114.23
Ice (0°C) 921 2.110 18.02   Oxygen -183 1,141 1.71 32
Limestone 1,650 0.909 100.09   Petroleum 20 640 2 95
Marble 2,600 0.880 100.09   Propane -42.1 581 2.25 44.1
Plywood (Douglas Fir) 545 1.210 162.14     0 529 2.53 44
Rubber (soft) 1,100 1.840 68.12     50 449 3.13 44
Rubber (hard) 1,150 2.009 68.12   Refrigerant-134a -50 1,443 1.23 102.03
Sand 1,520 0.800 60.08     -26.1 1,374 1.27 102.03
Stone 1,500 0.800 66.42     0 1,294 1.34 102.03
Woods, hard (maple, oak, etc.) 721 1.260 162.14     25 1,206 1.42 102.03
Woods, soft (fir, pine, etc.) 513 1.380 162.14   Water 0 1,000 4.23 18.02
    25 997 4.18 18.02
    50 988 4.18 18.02
Source: Various handbooks, NIST (www.nist.gov)     75 975 4.19 18.02
Values in red are estimates only.     100 958 4.22 18.02