SI Units           English Units
   
Superheated refrigerant-134a
deg-C    m3/kg  kJ/kg  kJ/kg  kJ/kg.K    m3/kg  kJ/kg  kJ/kg  kJ/kg.K    m3/kg  kJ/kg  kJ/kg  kJ/kg.K
    P = 0.06 MPa (Tsat = -37.07°C)   P = 0.10 MPa (Tsat = -26.43°C)   P = 0.14 MPa (Tsat = -18.80°C)
  v u h s   v u h s   v u h s
  Sat.   0.31003 206.12 224.72 0.9520   0.19170 212.18 231.35 0.9395   0.13945 216.52 236.04 0.9322
  -20   0.33536 217.86 237.98 1.0062   0.19770 216.77 236.54 0.9602          
  -10   0.34992 224.97 245.96 1.0371   0.20686 224.01 244.70 0.9918   0.14549 223.03 243.40 0.9606
  0   0.36433 232.24 254.10 1.0675   0.21587 231.41 252.99 1.0227   0.15219 230.55 251.86 0.9922
  10   0.37861 239.69 262.41 1.0973   0.22473 238.96 261.43 1.0531   0.15875 238.21 260.43 1.0230
  20   0.39279 247.32 270.89 1.1267   0.23349 246.67 270.02 1.0829   0.16520 246.01 269.13 1.0532
  30   0.40688 255.12 279.53 1.1557   0.24216 254.54 278.76 1.1122   0.17155 253.96 277.97 1.0828
  40   0.42091 263.10 288.35 1.1844   0.25076 262.58 287.66 1.1411   0.17783 262.06 286.96 1.1120
  50   0.43487 271.25 297.34 1.2126   0.25930 270.79 296.72 1.1696   0.18404 270.32 296.09 1.1407
  60   0.44879 279.58 306.51 1.2405   0.26779 279.16 305.94 1.1977   0.19020 278.74 305.37 1.1690
  70   0.46266 288.08 315.84 1.2681   0.27623 287.70 315.32 1.2254   0.19633 287.32 314.80 1.1969
  80   0.47650 296.75 325.34 1.2954   0.28464 296.40 324.87 1.2528   0.20241 296.06 324.39 1.2244
  90   0.49031 305.58 335.00 1.3224   0.29302 305.27 334.57 1.2799   0.20846 304.95 334.14 1.2516
  100                       0.21449 314.01 344.04 1.2785
    P = 0.18 MPa (Tsat = -12.73°C)   P = 0.20 MPa (Tsat = -10.09°C)   P = 0.24 MPa (Tsat = -5.37°C)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.10983 219.94 239.71 0.9273   0.09933 221.43 241.30 0.9253   0.08343 224.07 244.09 0.9222
-10   0.11135 222.02 242.06 0.9362   0.09938 221.50 241.38 0.9256          
0   0.11678 229.67 250.69 0.9684   0.10438 229.23 250.10 0.9582   0.08574 228.31 248.89 0.9399
10   0.12207 237.44 259.41 0.9998   0.10922 237.05 258.89 0.9898   0.08993 236.26 257.84 0.9721
20   0.12723 245.33 268.23 1.0304   0.11394 244.99 267.78 1.0206   0.09339 244.30 266.85 1.0034
30   0.13230 253.36 277.17 1.0604   0.11856 253.06 276.77 1.0508   0.09794 252.45 275.95 1.0339
40   0.13730 261.53 286.24 1.0898   0.12311 261.26 285.88 1.0804   0.10181 260.72 285.16 1.0637
50   0.14222 269.85 295.45 1.1187   0.12758 269.61 295.12 1.1094   0.10562 269.12 294.47 1.0930
60   0.14710 278.31 304.79 1.1472   0.13201 278.10 304.50 1.1380   0.10937 277.67 303.91 1.1218
70   0.15193 286.93 314.28 1.1753   0.13639 286.74 314.02 1.1661   0.11307 286.35 313.49 1.1501
80   0.15672 295.71 323.92 1.2030   0.14073 295.53 323.68 1.1939   0.11674 295.18 323.19 1.1780
90   0.16148 304.63 333.70 1.2303   0.14504 304.47 333.48 1.2212   0.12037 304.15 333.04 1.2055
100   0.16622 313.72 343.63 1.2573   0.14932 313.57 343.43 1.2483   0.12398 313.27 343.03 1.2326
    P = 0.28 MPa (Tsat = -1.23°C)   P = 0.32 MPa (Tsat = 2.48°C)   P = 0.40 MPa (Tsat = 8.93°C)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.07193 226.38 246.52 0.9197   0.06322 228.43 248.66 0.9177   0.05089 231.97 252.32 0.9145
0   0.0724 227.37 247.64 0.9238                    
10   0.07613 235.44 256.76 0.9566   0.06576 234.61 255.65 0.9427   0.05119 232.87 253.35 0.9182
20   0.07972 243.59 265.91 0.9883   0.06901 242.87 264.95 0.9749   0.05397 241.37 262.96 0.9515
30   0.08320