SI Units           English Units
                               
Superheated Refrigerant R-12 Table
deg-C   m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K
T   p = 0.025 MPa (Tsat = -58.26 C)   p = 0.05 MPa (Tsat = -45.18 C)   p = 0.10 MPa (Tsat = -30.10 C)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.58130   161.10 0.7527   0.30515   167.19 0.7336   0.15999   174.15 0.7171
-30   0.66179   176.19 0.8187   0.32738   175.55 0.7691   0.16006   174.21 0.7174
-20   0.69001   181.74 0.8410   0.34186   181.17 0.7917   0.16770   179.99 0.7406
-10   0.71811   187.40 0.8630   0.35623   186.89 0.8139   0.17522   185.84 0.7633
0   0.74613   193.17 0.8844   0.37051   192.70 0.8356   0.18265   191.77 0.7854
10   0.77409   199.03 0.9055   0.38472   198.61 0.8568   0.18999   197.77 0.8070
20   0.80198   204.99 0.9262   0.39886   204.62 0.8776   0.19728   203.85 0.8281
30   0.82982   211.05 0.9465   0.41296   210.71 0.8981   0.20451   210.02 0.8488
40   0.85762   217.20 0.9665   0.42701   216.89 0.9181   0.21169   216.26 0.8691
50   0.88538   223.45 0.9861   0.44103   223.16 0.9378   0.21884   222.58 0.8889
60   0.91312   229.77 1.0054   0.45502   229.51 0.9572   0.22596   228.98 0.9084
70   0.94083   236.19 1.0244   0.46898   235.95 0.9762   0.23305   235.46 0.9276
80   0.96852   242.68 1.0430   0.48292   242.46 0.9949   0.24011   242.01 0.9464
90   0.99618   249.26 1.0614   0.49684   249.05 1.0133   0.24716   248.63 0.9649
100   1.02384   255.91 1.0795   0.51074   255.71 1.0314   0.25419   255.32 0.9831
110   1.05148   262.63 1.0972   0.52463   262.45 1.0493   0.26121   262.08 1.0009
120   1.07910   269.43 1.1148   0.53851   269.26 1.0668   0.26821   268.91 1.0185
T   p = 0.20 MPa (Tsat = -12.53 0C)   p = 0.3 MPa (Tsat = -0.86 0C)   p = 0.4 MPa (Tsat = 8.15 0C)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.08354   182.07 0.7035   0.05690   187.16 0.6969   0.04321   190.97 0.6928
0   0.08861   189.80 0.7325   0.05715   187.72 0.6989          
10   0.09255   196.02 0.7548   0.05998   194.17 0.7222   0.04363   192.21 0.6972
20   0.09642   202.28 0.7766   0.06273   200.64 0.7446   0.04584   198.91 0.7204
30   0.10023   208.60 0.7978   0.06542   207.12 0.7663   0.04797   205.58 0.7428
40   0.10399   214.97 0.8184   0.06805   213.64 0.7875   0.05005   212.25 0.7645
50   0.10771   221.41 0.8387   0.07064   220.19 0.8081   0.05207   218.94 0.7855
60   0.11140   227.90 0.8585   0.07319   226.79 0.8282   0.05406   225.65 0.8060
70   0.15506   234.46 0.8779   0.07571   233.44 0.8479   0.05601   232.4 0.8259
80   0.11869   241.09 0.8969   0.07820   240.15 0.8671   0.05794   239.19 0.8454
90   0.12230   247.77 0.9156   0.08067   246.90 0.8860   0.05985   246.02 0.8645
100   0.12590   254.53 0.9339   0.08313   253.72 0.9045   0.06173   252.89 0.8831
110   0.12948   261.34 0.9519   0.08557   260.58 0.9226   0.06360   259.81 0.9015
120   0.13305   268.21 0.9696   0.08799   267.50 0.9405   0.06546   266.79 0.9194
130   0.13661   275.15 0.9870   0.09041   274.48 0.9580   0.06730   273.81 0.9370
140   0.14016   282.14 1.0042   0.09281   281.51 0.9752   0.06913   280.88 0.9544
150   0.14370   289.19 1.0210   0.09520   288.59 0.9922   0.07095   287.99 0.9714
T   p = 0.50 MPa (Tsat = 15.60 0C)   p = 0.75 MPa (Tsat = 30.26 0C)   p = 1.00 MPa (Tsat = 41.64 0C)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.03482   194.03 0.6899   0.02335   199.72 0.6852   0.01744   203.76 0.6820
30   0.03746   203.96 0.7235                    
40   0.03921   210.81 0.7457   0.02467   206.91 0.7086          
50   0.04091   217.64 0.7672   0.02595   214.18 0.7314   0.01837   210.32 0.7026
60   0.04257   224.48 0.7881   0.02718   221.37 0.7533   0.01941   217.97 0.7259
70   0.04418   231.33 0.8083   0.02837   228.52 0.7745   0.02040   225.49 0.7481
80   0.04577   238.21 0.8281   0.02952   235.65 0.7949   0.02134   232.91 0.7695
90   0.04734   245.11 0.8473   0.03064   242.76 0.8148   0.02225   240.28 0.7900
100   0.04889   252.05 0.8662   0.03174   249.89 0.8342   0.02313   247.61 0.8100
110   0.05041   259.03 0.8847   0.03282   257.03 0.8530   0.02399   254.93 0.8293
120   0.05193   266.06 0.9028   0.03388   264.19 0.8715   0.02483   262.25 0.8482
130   0.05343   273.12 0.9205   0.03493   271.38 0.8895   0.02566   269.57 0.8665
140   0.05492   280.23 0.9379   0.03596   278.59 0.9072   0.02647   276.90 0.8845
150   0.05640   287.39 0.9550   0.03699   285.84 0.9246   0.02728   284.26 0.9021
160   0.05788   294.59 0.9718   0.03801   293.13 0.9416   0.02807   291.63 0.9193
170   0.05934   301.83 0.9884   0.03902   300.45 0.9583   0.02885   299.04 0.9362
180   0.06080   309.12 1.0046   0.04002   307.81 0.9747   0.02963   306.47 0.9528
T   p = 1.50 MPa (Tsat = 59.22 0C)   p = 2.00 MPa (Tsat = 72.88 0C)   p = 4.00 MPa (Tsat = 110.32 0C)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.01132   209.06 0.6768   0.00813   211.97 0.6713   0.00239   196.90 0.6046
80   0.01305   226.73 0.7284   0.00870   219.02 0.6914          
90   0.01377   234.77