SI Units           English Units
<
                               
Superheated Propane
Temp.   m^3/kg   kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg   kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg   kJ/kg kJ/kg K
K   50 kPa (216.22)   100 kPa (230.77)   200 kPa (247.72)
  v   h s   v   h s   v   h s
Sat.   0.79617   208.31 5.7715   0.41851   225.72 5.7227   0.21917   245.83 5.6826
240   0.89026   241.87 5.9187   0.43749   239.29 5.7804   --------   -------- --------
260   0.96824   271.64 6.0378   0.47787   269.57 5.9016   0.23242   265.25 5.7591
280   1.04557   302.97 6.1539   0.51755   301.27 6.019   0.25338   297.76 5.8795
300   1.12246   335.96 6.2677   0.55677   334.53 6.1337   0.27382   331.61 5.9962
320   1.19904   370.68 6.3797   0.59566   369.45 6.2463   0.29391   366.96 6.1103
340   1.2754   407.16 6.4902   0.63433   406.09 6.3574   0.31375   403.93 6.2223
360   1.3516   445.41 6.5995   0.67283   444.47 6.467   0.33341   442.57 6.3327
380   1.42767   485.45 6.7077   0.71120   484.61 6.5755   0.35294   482.91 6.4418
400   1.50365   527.25 6.8149   0.74947   526.49 6.6829   0.37237   524.96 6.5496
                               
                               
420   1.57956 243.78 570.79 6.9211   0.78767 245.88 570.1 6.7893   0.39172 247.77 568.72 6.6563
440   1.6554 252.13 616.06 7.0264   0.82581 250.32 615.43 6.8947   0.41101 248.39 614.16 6.762
460   1.73119 261.62 663.01 7.1307   0.86389 260.09 662.43 6.9991   0.43024 258.48 661.27 6.8667
480   1.80694 271.04 711.61 7.2341   0.90194 269.72 711.08 7.1027   0.44943 268.35 710.00 6.9704
500   1.88266 280.45 761.83 7.3366   0.93995 279.30 761.33 7.2052   0.46859 278.11 760.34 7.0731
520   1.95835 289.89 813.62 7.4382   0.97793 288.87 813.16 7.3068   0.48772 287.82 812.23 7.1749
540   2.03402 299.37 866.95 7.5388   1.01589 298.46 866.52 7.4075   0.50683 297.53 865.65 7.2757
560   2.10966 308.93 921.77 7.6385   1.05382 308.11 921.37 7.5073   0.52591 307.27 920.56 7.3755
580   2.18529 318.57 978.05 7.7372   1.09174 317.82 977.67 7.606   0.54497 317.06 976.91 7.4744
600   2.2609 328.31 1035.74 7.835   1.12964 327.62 1035.38 7.7039   0.56402 326.93 1034.67 7.5722
                               
                               
                               
                               
                               
                               
T   300 kPa (258.99)   400 kPa (267.69)   500 kPa (274.89)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.14956 251.03 258.97 5.6634   0.11371 253.74 268.92 5.6518   0.09172 256.00 276.97 5.6439
280   0.16516 254.98 294.08 5.7937   0.12092   290.21 5.7296   0.09424   286.11 5.6768
300   0.1794 265.42 328.57 5.9127   0.13211 262.17 325.42 5.851   0.10367 258.48 322.14 5.8011
320   0.19326 275.59 364.39 6.0282   0.14288 272.87 361.75 5.9682   0.11261 269.89 359.03 5.9202
340   0.20684 285.62 401.71 6.1413   0.15336 283.29 399.45 6.0825   0.12124 280.78 397.14 6.0356
360   0.22024 295.59 440.63 6.2525   0.16363 293.55 438.66 6.1945   0.12965 291.39 436.65 6.1485
380   0.2335 305.54 481.19 6.3622   0.17377 303.73 479.44 6.3047   0.13791 301.84 477.67 6.2594
400   0.24665 315.50 523.42 6.4705   0.18379 313.88 521.86 6.4135   0.14606