SI Units           English Units
Superheated Ammonia
deg-C   m^3/kg kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg kJ/kg kJ/kg K
T   p = 0.05 MPa (Tsat = -46.53 C)   p = 0.075 MPa (Tsat = -39.16 C)   p = 0.10 MPa (Tsat = -033.60 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   2.17521 1378.3 6.0839   1.48922 1390.1 5.9411   1.13806 1398.7 5.8401
-30   2.34484 1413.4 6.2333   1.55321 1410.1 6.0247   1.15727 1406.7 5.8734
-20   2.44631 1434.6 6.3187   1.62221 1431.7 6.112   1.21007 1428.8 5.9626
-10   2.54711 1455.7 6.4006   1.69050 1453.3 6.1954   1.26213 1450.8 6.0477
0   2.64736 1476.9 6.4795   1.75823 1474.8 6.2756   1.31362 1472.6 6.1291
10   2.74716 1498.1 6.5556   1.82551 1496.2 6.3527   1.36465 1494.4 6.2073
20   2.84661 1519.3 6.6293   1.89243 1517.7 6.4272   1.41532 1516.1 6.2826
30   2.94578 1540.6 6.7008   1.95906 1539.2 6.4993   1.46569 1537.7 6.3553
40   3.04472 1562.0 6.7703   2.02547 1560.7 6.5693   1.15182 1559.5 6.4258
50   3.14348 1583.5 3.8379   2.09168 1582.4 6.6373   1.56577 1581.2 6.4943
60   3.24209 1605.1 6.9038   2.15775 1604.1 6.7036   1.61557 1603.1 6.5609
70   3.34058 1626.9 6.9682   2.22369 1626.0 6.7683   1.66525 1625.1 6.6258
80   3.43897 1648.8 7.0312   2.28954 1648.0 6.8315   1.71482 1647.1 6.6892
100   3.63551 1693.2 7.1533   2.42099 1692.4 6.5939   1.81373 1691.7 6.8120
120   3.83183 1738.2 7.2708   2.55221 1737.5 7.0716   1.91240 1736.9 6.9300
140   4.02797 1783.9 7.3842   2.68326 1783.4 7.1853   2.01091 1782.8 7.0439
160   4.22398 1830.4 7.4941   2.81418 1829.9 7.2953   2.10927 1829.4 7.1540
180   4.41988 1877.7 7.6008   2.94499 1877.2 7.4021   2.20754 1876.8 7.2609
200   4.61570 1925.7 7.7045   3.07571 1925.3 7.5059   2.30571 1924.9 7.3648
    p = 0.125 MPa (Tsat = -29.07 C)   p = 0.150 MPa (Tsat = -25.22 C)   p = 0.20 MPa (Tsat = -18.86 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.92365 1405.4 5.7620   0.77870 1410.9 5.6983   0.5946 1419.6 5.5979
-20   0.96271 1425.9 5.8446   0.79774 1422.9 5.7465   x    
-10   1.00506 1448.3 5.9314   0.83364 1445.7 5.8349   0.61926 1440.6 5.6791
0   1.04682 1470.5 6.0141   0.86892 1468.3 5.9189   0.64648 1463.8 5.7659
10   1.08811 1492.5 6.0933   0.90373 1490.6 5.9992   0.67319 1486.8 5.8484
20   1.12903 1514.4 6.1694   0.93815 1512.8 6.0761   0.69951 1509.4 5.927
30   1.16964 1536.3 6.2428   0.97227 1534.8 6.1502   0.72553 1531.9 6.0025
40   1.21003 1558.2 6.3138   1.00615 1556.9 6.2217   0.75129 1554.3 6.0751
50   1.25022 1580.1 6.3827   1.03984 1578.9 6.2910   0.77685 1576.6 6.1453
60   1.29026 1602.1 6.4496   1.07338 1601.0 6.3583   0.80226 1598.9 6.2133
70   1.33017 1624.1 6.5149   1.10678 1623.2 6.4238   0.82754 1621.3 6.2794
80   1.36998 1646.3 6.5785   1.14009 1645.4 6.4877   0.85271 1643.7 6.3437
100   1.44937 1691.0 6.7017   1.20646 1690.2 6.6112   0.90282 1688.8 6.4679
120   1.52852 1736.3 6.8199   1.27259 1735.6 6.7297   0.95268 1734.4 6.5869
140   1.60749 1782.2 6.9339   1.33855 1781.7 6.8439   1.00237 1780.6 6.7015
160   1.68633 1828.9 7.0443   1.40437 1828.4 6.9544   1.05192 1827.4 6.8123
180   1.76507 1876.3 7.1513   1.47009 1875.9 7.0615   1.10136 1875 6.9196
200   1.84371 1924.5 7.2553   1.53572 1924.1 7.1656   1.15072 1923.3 7.0239
220   1.92229 1973.4 7.3566   1.60127 1973.1 7.2670   1.2 1972.4 7.1255
T   p = 0.25 MPa (Tsat = -13.66 C)   p = 0.30 MPa (Tsat = -9.24 C)   p = 0.35 MPa (Tsat = -5.36 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.48213 1426.3 5.5201   0.40607 1431.7 5.4565   0.35108 1436.6 5.4026
0   0.51293 1459.3 5.6441   0.42383 1454.7 5.5420   0.36011 1449.9 5.4532
10   0.53481 1482.9 5.7288   0.44251 1478.9 5.6290   0.37654 1474.9 5.5427
20   0.55629 1506.0 5.8093   0.46077 1502.6 5.7113   0.39251 1499.1 5.6270
30   0.57745 1529.0 5.8861   0.47870 1525.9 5.7896   0.40814 1522.9 5.7068
40   0.59835 1551.7 5.9599   0.49636 1549.0 5.8645   0.42350 1546.3 8.7828
50   0.61904 1574.3 6.0309   0.51382 1571.9 5.9365   0.43865 1569.5 5.8557
60   0.63958 1596.8 6.0997   0.53111 1594.7 6.0060   0.45362 1592.6 5.9259
70   0.65998 1619.4 6.1663   0.54827 1617.5 6.0732   0.46846 1615.5 5.9938
80   0.68028 1641.9 6.2312   0.56532 1640.2 6.1385   0.48319 1638.4 6.0596
100   0.72063 1687.3 6.3561   0.59916 1685.8 6.2642   0.51240 1684.3 6.1860
120   0.76073 1733.1 6.4756   0.63276 1731.8 6.3842   0.54135 1730.5 6.3066
140   0.80065 1779.4 6.5906   0.66618 1778.3 6.4996   0.57012 1777.2 6.4223
160   0.84044 1826.4 6.7016   0.69946 1825.4 6.6109   0.59876 1824.4 6.5340
180   0.88012 1874.1 6.8093   0.73263 1873.2 6.7188   0.62728 1872.3 6.6421
200   0.91972 1922.5 6.9138   0.76572 1921.7 6.8235   0.65571 1920.9 6.7470
220   0.95923 1971.6 7.0155   0.79872 1970.9 6.9254   0.68407 1970.2 6.8491
240   0.99868 2021.5 7.1147   0.83167 2020.9 7.0247   0.71237 2020.3 9.9486
260   1.03808 2072.2 7.2115   0.86455 2071.6 7.1217   0.74060 2071.0 7.0456
    p = 0.400 MPa (Tsat = -1.89  C)   p = 0.500 MPa (Tsat =4.13 C)   p = 0.600 MPa (Tsat = 9.28 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.30942 1440.2 5.3559   0.25035 1446.5 5.2776   0.21038 1451.4 5.2133
10   0.32701 1470.7 5.4663   0.25757 1462.3 5.3340   0.21115 1453.4 5.2205
20   0.34129 1495.6 5.5525   0.26949 1488.3 5.4244   0.22154 1480.8 5.3156
30   0.35520 1519.8 5.6338   0.28103 1513.5 5.5090   0.23152 1507.1 5.4037
40   0.36884 1543.6 5.7111   0.29227 1538.1 5.5889   0.24118 1532.5 5.4862
50