SI Units           English Units
Saturated Refrigerant R-134a --Pressure table
        Spec. Volume   Internal energy   Enthalpy   Entropy
MPa   deg-C   m^3/kg   kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg*K
Press.   Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.
  temp.   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor
p   Tsat@p   vf vg   uf ug   hf hg   sf sg
0.06   -37.07   0.00071 0.31   3.41 206.12   3.46 224.72   0.0147 0.952  
0.08   -31.21   0.000718 0.2366   10.41 209.46   10.47 228.39   0.044 0.9447  
0.1   -26.43   0.000726 0.1917   16.22 212.18   16.29 231.35   0.0678 0.9395  
0.12   -22.36   0.000732 0.1614   21.23 214.5   21.32 233.86   0.0879 0.9354  
0.14   -18.8   0.000738 0.1395   25.66 216.52   25.77 236.04   0.1055 0.9322  
                               
0.16   -15.62   0.000744 0.1229   29.66 218.32   29.78 237.97   0.1211 0.9295  
0.18   -12.73   0.000749 0.1098   33.31 219.94   33.45 239.71   0.1352 0.9273  
0.2   -10.09   0.000753 0.0993   36.69 221.43   36.84 241.3   0.1481 0.9253  
0.24   -5.37   0.000762 0.0834   42.77 224.07   42.95 244.09   0.171 0.9222  
0.28   -1.23   0.00077 0.0719   48.18 226.38   48.39 246.52   0.1911 0.9197  
                               
0.32   2.48   0.000777 0.0632   53.06 228.43   53.31 248.66   0.2089 0.9177  
0.36   5.84   0.000784 0.0564   57.54 230.28   57.82 250.58   0.2251 0.916  
0.4   8.93   0.00079 0.0509   61.69 231.97   62 252.32   0.2399 0.9145  
0.5   15.74   0.000806 0.0409   70.93 235.64   71.33 256.07   0.2723 0.9117  
0.6   21.58   0.00082 0.0341   78.99 238.74   79.48 259.19   0.2999 0.9097  
                               
0.7   26.72   0.000833 0.0292   86.19 241.42   86.78 261.85   0.3242 0.908  
0.8   31.33   0.000845 0.0255   92.75 243.78   93.42 264.15   0.3459 0.9066  
0.9   35.53   0.000858 0.0226   98.79 245.88   99.56 266.18   0.3656 0.9054  
1   39.39   0.00087 0.0202   104.42 247.77   105.29 267.97   0.3838 0.9043  
1.2   46.32   0.000893 0.0166   114.69 251.03   115.76 270.99   0.4164 0.9023  
                               
1.4   52.43   0.000916 0.014   123.98 253.74   125.26 273.4   0.4453 0.9003  
1.6   57.92   0.000939 0.0121   132.52 256   134.02 275.33   0.4714 0.8982  
1.8   62.91   0.000963 0.0105   140.49 257.88   142.22 276.83   0.4954 0.8959  
2   67.49   0.000988 0.0093   148.02 259.41   149.99 277.94   0.5178 0.8934
2.5   77.59   0.001056 0.0069   165.48 261.84   168.12 279.17   0.5687 0.8854
3   86.22   0.001142 0.0053   181.88 262.16   185.3 278.01   0.6156 0.8735
     
Source: ASHRAE Transaction 94, pp. 2095-118