SI Units           English Units
  Saturated water (H2O)--Pressure table  
          Spec. Volume   Internal energy   Enthalpy   Entropy
  kPa   deg-C   m^3/kg   kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg*K
  Press.   Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.
    temp.   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor
  p kPa   Tsat@p   vf vg   uf ug   hf hg   sf sg
  0.6113   0.01   0.001000 206.14   0 2375.3   0.00 2501.4   0.0000 9.1562
  1.0   6.98   0.001000 129.21   29.3 2385.0   29.30 2514.2   0.1059 8.9756
  1.5   13.03   0.001001 87.98   54.71 2393.3   54.71 2525.3   0.1957 8.8279
  2.0   17.50   0.001001 67.00   73.48 2399.5   73.48 2533.5   0.2607 8.7237
  2.5   21.08   0.001002 54.25   88.48 2404.4   88.49 2540.0   0.3120 8.6432
  3.0   24.08   0.001003 45.67   101.04 2408.5   101.05 2545.5   0.3545 8.5776
  4.0   28.96   0.001004 34.80   121.45 2415.2   121.46 2554.4   0.4226 8.4746
  5.0   32.88   0.001005 28.19   137.81 2420.5   137.82 2561.5   0.4764 8.3951
  7.5   40.29   0.001008 19.24   168.78 2430.5   168.79 2574.8   0.5764 8.2515
  10   45.81   0.001010 14.67   191.82 2437.9   191.83 2584.7   0.6493 8.1502
  15   53.97   0.001014 10.02   225.92 2448.7   225.94 2599.1   0.7549 8.0085
  20   60.06   0.001017 7.649   251.38 2456.7   251.40 2609.7   0.8320 7.9085
  25   64.97   0.001020 6.204   271.9 2463.1   271.93 2618.2   0.8931 7.8314
  30   69.10   0.001022 5.229   289.2 2468.4   289.23 2625.3   0.9439 7.7686
  40   75.87   0.001027 3.993   317.53 2477.0   317.58 2636.8   1.0259 7.67
  50   81.33   0.001030 3.240   340.44 2483.9   340.49 2645.9   1.0910 7.5939
  75   91.78   0.001037 2.217   384.31 2496.7   384.39 2663.0   1.2130 7.4564
  p MPa   Tsat@p   vf vg   uf ug   hf hg   sf sg
  0.1   99.63   0.001043 1.694   417.36 2506.1   417.46 2675.5   1.3026 7.3594
  0.125   105.99   0.001048 1.3749   444.19 2513.5   444.32 2685.4   1.374 7.2844
  0.150   111.37   0.001053 1.1593   466.94 2519.7   467.11 2693.6   1.4336 7.2233
  0.175   116.06   0.001057 1.0036   486.8 2524.9   486.99 2700.6   1.4849 7.1717
  0.200   120.23   0.001061 0.8857   504.49 2529.5   504.7 2706.7   1.5301 7.1271
  0.225   124   0.001064 0.7933   520.47 2533.6   520.72 2712.1   1.5706 7.0878
  0.250   127.44   0.001067 0.7187   535.1 2537.2   535.37 2716.9   1.6072 7.0527
  0.275   130.6   0.00107 0.6573   548.59 2540.5   548.89 2721.3   1.6408 7.0209
  0.300   133.55   0.001073 0.6058   561.15 2543.6   561.47 2725.3   1.6718 6.9919
  0.325   136.3   0.001076 0.562   572.9 2546.4   573.25 2729   1.7006 6.9652
  0.350   138.88   0.001079 0.5243   583.95 2548.9   584.33 2732.4   1.7275 6.9405
  0.375   141.32   0.001081 0.4914   594.4 2551.3   594.81 2735.6   1.7528 6.9175
  0.40   143.63   0.001084 0.4625   604.31 2553.6   604.74 2738.6   1.7766 6.8959
  0.45   147.93   0.001088 0.414   622.77 2557.6   623.25 2743.9   1.8207 6.8565
  0.50   151.86   0.001093 0.3749   639.68 2561.2   640.23 2748.7   1.8607 6.8213
  0.55   155.48   0.001097 0.3427   655.32 2564.5   665.93 2753   1.8973 6.7893
  0.60   158.85   0.001101 0.3157   669.9 2567.4   670.56 2756.8   1.9312 6.76
  0.65   162.01   0.001104 0.2927   683.56 2570.1   684.28 2760.3   1.9627 6.7331
  0.70   164.97   0.001108 0.2729   696.44 2572.5   697.22 2763.5   1.9922 6.708
  0.75   167.78   0.001112 0.2556   708.64 2574.7   709.47 2766.4   2.02 6.6847
  0.80   170.43   0.001115 0.2404   720.22 2576.8   721.11 2769.1   2.0462 6.6628
  0.85   172.96   0.001118 0.227   731.27 2578.7   732.22 2771.6   2.071 6.6421
  0.90   175.38   0.001121 0.215   741.83 2580.5   742.83 2773.9   2.0946 6.6226
  0.95   177.69   0.001124 0.2042   751.95 2582.1   753.02 2776.1   2.1172 6.6041
  1.00   179.91   0.001127 0.19444   761.68 2583.6   762.81 2778.1   2.1387 6.5865
  1.10   184.09   0.001133 0.17753   780.09 2586.4   781.34 2871.7   2.1792 6.5536
  1.20   187.99   0.001139 0.16333   797.29 2588.8   798.65 2784.8   2.2166 6.5233
  1.30   191.64   0.001144 0.15125   813.44 2591.0   814.93 2787.6   2.2515 6.4953
  1.40   195.07   0.001149 0.14084   828.70 2592.8   830.30 2790.0   2.2842 6.4693
  1.50   198.32   0.001154 0.13177   843.16 2594.5   844.89 2792.2   2.3150 6.4448
  1.75   205.76   0.001166 0.11349   876.46 2597.8   878.50 2796.4   2.3851 6.3896
  2.00   212.42   0.001177 0.09963   906.44 2600.3   908.79 2799.5   2.4474 6.3409
  2.25   218.45   0.001187 0.08875   933.83 2602.0   936.49 2801.7   2.5035 6.2972
  2.50   223.99   0.001197 0.07998   959.11 2603.1   962.11 2803.1   2.5547 6.2575
  3.00   233.90   0.001217 0.06668   1004.78 2604.1   1008.42 2804.2   2.6457 6.1869
  3.50   242.60   0.001235 0.05707   1045.43 2603.7   1049.75 2803.4   2.7253 6.1253
  4