SI Units           English Units
                             
Saturated Propane --Temperature Table
        Spec. Volume   Internal Energy   Enthalpy   Entropy
deg-K   kPa   m^3/kg   kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg*K
Temp.   Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.
  press.   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor
T 0K   p_sat@T   vf vg   uf ug   hf hg   sf sg
85.5   1.65E-07   0.001364 9.57E+07   -495.72 50.78   -495.72 66.90   1.8813 8.4639  
100.0   2.52E-05   0.001392 7.47E+05   -467.82 61.3   -467.82 80.15   1.1826 7.6624  
120.0   2.95E-03   0.001432 7.66E+03   -428.94 77.05   -428.94 99.67   1.5370 6.9421  
140.0   7.87E-02   0.001475 3.35E+02   -389.60 94.10   -389.60 120.49   2.8402 6.4837  
160.0   0.847   0.001521 35.58433   -349.68 112.31   -349.68 142.44   3.1067 6.1824  
                             
180.0   5.0   0.00157 6.69013   -308.95 131.56   -308.95 165.35   3.3465 5.9814  
200.0   20.1   0.001624 1.84938   -267.18 151.68   -267.14 188.92   3.5665 5.8468  
220.0   60.5   0.001684 0.66753   -224.06 172.47   -223.95 212.83   3.7719 5.7573  
231.1   101.3   0.00172 0.41342   -199.50 184.18   -199.33 226.07   3.8808 5.7219  
240.0   147.9   0.001752 0.29076   -179.27 193.72   -179.01 236.71   3.9668 5.6989  
                             
260.0   310.5   0.001831 0.14475   -132.45 215.19   -131.88 260.14   4.1542 5.6619  
280.0   581.5   0.001925 0.07919   -83.17 236.52   -82.05 282.57   4.3369 5.6391  
300.0   997.4   0.002043 0.04618   -30.84 257.10   -28.81 303.16   4.5176 5.6242  
320.0   1598.4   0.0022 0.02793   25.38 275.78   28.90 320.42   4.6996 5.6106  
340.0   2430.6   0.002433 0.01693   87.18 290.00   93.09 331.15   4.8883 5.5884  
                             
360.0   3554.0   0.002894 0.00949   160.40 291.07   170.69 324.79   5.1013 5.5293  
369.9   4247.7   0.004535 0.00454   240.34 240.34   259.61 259.61   5.3376 5.3376