SI Units           English Units
Saturated Ammonia --Temperature Table
        Spec. Volume   Internal Energy   Enthalpy   Entropy
deg-C   kPa   m^3/kg   kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg*K
Temp.   Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.
  press.   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor
T 0C   p_sat@T   vf vg   uf ug   hf hg   sf sg
-50   40.9   0.001424 2.627   -43.82 1265.2   -43.76 1372.6   -0.1916 6.1554  
-45   54.5   0.001437 2.00632   -22.01 1271.4   -21.94 1380.8   -0.095 6.0534  
-40   71.7   0.00145 1.55256   -0.1 1277.4   0 1388.8   0 5.9567  
-35   93.2   0.001463 1.21613   21.93 1283.3   22.06 1396.5   0.0935 5.865  
-30   119.5   0.001476 0.96339   44.08 1288.9   44.26 1404   0.1856 5.7778  
                             
-25   151.6   0.00149 0.77119   66.36 1294.3   66.58 1411.2   0.2763 5.6947  
-20   190.2   0.001504 0.62334   88.76 1299.5   89.05 1418   0.3657 5.6155  
-15   236.3   0.001519 0.50838   111.3 1304.5   111.66 1424.6   0.4538 5.5397  
-10   290.9   0.001534 0.41808   133.96 1309.2   134.41 1430.8   0.5408 5.4673  
-5   354.9   0.00155 0.34648   156.76 1313.7   157.31 1436.7   0.6266 5.3977  
                             
0   429.6   0.001566 0.2892   179.69 1318   180.36 1442.2   0.7114 5.3309  
5   515.9   0.001583 0.24299   202.77 1322   203.58 1447.3   0.7951 5.2666  
10   615.2   0.0016 0.20541   225.99 1325.7   226.97 1452   0.8779 5.2045  
15   728.6   0.001619 0.17462   249.36 1329.1   250.54 1456.3   0.9598 5.1444  
20   857.5   0.001638 0.14922   272.89 1332.2   274.3 1460.2   1.0408 5.086  
                             
25   1003.2   0.001658 0.12813   296.59 1335   298.25 1463.5   1.121 5.0293  
30   1167   0.00168 0.11049   320.46 1337.4   322.42 1466.3   1.2005 4.9738  
35   1350.4   0.001702 0.09567   344.5 1339.4   346.8 1468.6   1.2792 4.9196  
40   1554.9   0.001725 0.08313   368.74 1341   371.43 1470.2   1.3574 4.8662  
45   1782   0.00175 0.07248   393.19 1342.1   396.31 1471.2   1.435 4.8136  
                             
50   2033.1   0.001777 0.06337   417.87 1342.7   421.48 1471.5   1.5121 4.7614  
55   2310.1   0.001804 0.05555   442.79 1342.7   446.96 1471   1.5888 4.7095  
60   2614.4   0.001834 0.0488   467.99 1342.1   472.79 1469.7   1.6652 4.6577  
65   2947.8   0.001866 0.04296   493.51 1340.9   499.01 1467.5   1.7415 4.6057  
70   3312   0.0019 0.03787   519.39 1338.9   525.69 1464.4   1.8178 4.5533  
                             
75   3709   0.001937 0.03341   545.7 1336.1   552.88 1460.1   1.8943 4.5001  
80   4140.5   0.001978 0.02951   572.5 1332.4   580.69 1454.6   1.9712 4.4458  
85   4608.6   0.002022 0.02606   599.9 1327.7   609.21 1447.8   2.0488 4.3901  
90   5115.3   0.002071 0.023   627.99 1321.7   638.59 1439.4   2.1273 4.3325  
95   5662.9   0.002126 0.02028   656.95 1314.4   668.99 1429.2   2.2073 4.2723
 
100   6253.7   0.002188 0.01784   686.96 1305.3   700.64 1416.9   2.2893 4.2088  
105   6890.4   0.002261 0.01564   718.3 1294.2   733.87 1402   2.374 4.1407  
110   7575.7   0.002347 0.01363   751.37 1280.5   769.15 1383.7   2.4625 4.0665  
115   8313.3   0.002452 0.01178   786.82 1263.1   807.21 1361   2.5566 3.9833  
120   9107.2   0.002589 0.01003   825.77 1240.3   849.36 1331.7   2.6593 3.8861  
 
125   9963.5   0.002783 0.00833   870.69 1208.4   898.42 1291.4   2.7775 3.7645  
130   10891.6   0.003122 0.00649   929.29 1156.2   963.29 1227   2.9326 3.5866  
132.3   11333.2   0.004255 0.00426   1037.62 1037.6   1085.85 1085.9   3.2316 3.2316  
                             
Source: ASHRAE Transc. Vol. 94, (1988). pp. 2095-118.